Воздуходувка Stihl BR 430 - мощный и удобный в использовании
Воздуходувка Stihl BR 430 с двигателем мощностью 3,9 л.с подходит для коммерческого использования, например, уборки больших территорий: городского парка, тротуаров, спортивной площадки и т.д. Для максимального комфорта при длительной работе есть: ранцевая оснастка, антивибрационная система и пусковое устройство.
Все элементы управления расположены в одном месте - на держателе. Благодаря этому работа инструмента контролируется одной рукой, оставляя вторую свободной для направления выдувной трубы в нужное место.
В ранцевой воздуходувке установлен двигатель 2-MIX. В отличие от стандартных моторов топливо потребляется экономнее на 20 % с учетом высоких показателей крутящего момента.
| Характеристики | |
| Антивибрационная система | да |
| Вес, кг | 10.2 |
| Внутренний диаметр цилиндра, мм | 84.5 |
| Габариты без упаковки, мм | 490 x 250 x 500 |
| Емкость топливного бака, л | 1.7 |
| Исполнение | ранцевое |
| Макс. производительность м³/ч | 1300 |
| Максимальный расход воздуха, м³/ч | 1300 |
| Мощность, кВт | 2.9 |
| Мощность, л.с. | 3.9 |
| Мусорный мешок | нет |
| Объем двигателя, см³ | 63.3 |
| Рабочий объём, куб. дюймов | 3.86 |
| Рабочий объем, см³ | 63.3 |
| Расход воздуха с круглой насадкой в режиме раздувания, м³/ч | 850 |
| Расход воздуха с плоской насадкой в режиме раздувания, м³/ч | 850 |
| Режим работы | выдувание |
| Серия | BR |
| Скорость воздушного потока с круглой насадкой в режиме раздувани | 82 |
| Скорость воздушного потока с плоской насадкой в режиме раздувани | 183 |
| Скорость воздушного потока, м/с | 183 |
| Страна производитель | Германия |
| Тип | Ранцевая |
| Тип двигателя | четырехтактный |
| Уровень вибрации слева/справа, м/с² | 2,5 / 2,5 |
| Уровень звукового давления, дБ(A) | 101 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(A) | 108 |
| Уровень шума, дБ | 101 |
| Ход поршня, мм | 38 |
| Число оборотов на холостом ходу, об./мин | 3000 |
STIHL BR 430 воздуходувка
- Код Товара: 134315
- Наличие: В наличии
-
109990.00р.
.png)







